| Image | Name | Nationality | Location | Expected Salary | Login Date |
|---|---|---|---|---|---|
|
paka | Australia | Qingdao | 8000-12000RMB | Apr 27 09:46 |
|
liviu | Canada | Shantou | 8000-12000RMB | Jun 02 10:21 |
|
hama | United Kingdom | Nanning | 8000-12000RMB | Apr 27 09:30 |
|
farhan | Pakistan | Shenyang | 8000-12000RMB | Apr 27 09:26 |
|
choumar | Australia | Shenzhen | 8000-12000RMB | Apr 27 09:19 |
|
roden | Canada | Suzhou | 8000-12000RMB | Apr 27 09:14 |
|
gimo52 | Canada | Ningbo | 5000-8000RMB | Apr 27 09:11 |
|
chekova | Russia | Chengdu | 8000-12000RMB | Apr 27 09:04 |
|
aron | United Kingdom | Haikou | 8000-12000RMB | Apr 27 08:59 |
|
vukota | Canada | Suzhou | 8000-12000RMB | Apr 27 08:56 |
|
rocky | United Kingdom | Shenyang | 5000-8000RMB | Apr 25 12:03 |
|
welu | South Africa | Taiyuan | 5000-8000RMB | Apr 25 12:00 |
|
tana | United States | Tianjin | 8000-12000RMB | Apr 25 11:58 |
|
tolana | Nigeria | Xiamen | 5000-8000RMB | Apr 25 11:54 |
|
davis | Australia | Shanghai | 8000-12000RMB | Apr 25 11:51 |
|
srava | Finland | Tianjin | 8000-12000RMB | Apr 25 11:48 |
|
isabel | South Africa | Wuxi | 8000-12000RMB | Apr 25 11:44 |
|
kater | United Kingdom | Zhengzhou | 5000-8000RMB | Apr 25 11:40 |
|
christ | United States | Zhuhai | 8000-12000RMB | Apr 25 11:36 |
|
lauren | United States | Xian | 5000-8000RMB | Apr 25 11:33 |
Scan to follow us on wechat