| Image | Name | Nationality | Location | Expected Salary | Login Date |
|---|---|---|---|---|---|
|
felix | Canada | Guangzhou | 12000-15000RMB | Apr 23 08:37 |
|
jane1 | South Africa | Fuzhou | 5000-8000RMB | Apr 23 08:34 |
|
sylvester | Australia | Dalian | 8000-12000RMB | Apr 23 08:28 |
|
latees | United States | Shanghai | 5000-8000RMB | Apr 22 16:32 |
|
rcos | United States | Nanjing | 8000-12000RMB | Apr 22 16:25 |
|
sydoren | Ukraine | Shenzhen | 8000-12000RMB | Apr 22 16:21 |
|
imothy | United States | Shenzhen | 8000-12000RMB | Apr 22 16:15 |
|
wambui | South Africa | Beijing | 5000-8000RMB | Apr 22 16:11 |
|
brad | United States | Xian | 8000-12000RMB | Apr 22 15:32 |
|
hebi | United States | Shanghai | 8000-12000RMB | Apr 22 15:26 |
|
robe | United Kingdom | Beijing | 8000-12000RMB | Apr 22 15:16 |
|
danielreal | United Kingdom | Guangzhou | 8000-12000RMB | Apr 22 15:11 |
|
rirfa | India | Beijing | 8000-12000RMB | Apr 22 15:07 |
|
freddy | United States | Beijing | 8000-12000RMB | Apr 22 15:01 |
|
gavi | United Kingdom | Shenzhen | 5000-8000RMB | Apr 22 14:56 |
|
jeffery | United States | Wuhan | 8000-12000RMB | Apr 22 14:51 |
|
michaelga | United Kingdom | Suzhou | 8000-12000RMB | Apr 22 14:46 |
|
richard | United States | Qingdao | 5000-8000RMB | Apr 22 14:40 |
|
tephen | United Kingdom | Beijing | 8000-12000RMB | Apr 22 14:34 |
|
enro | South Africa | Shenzhen | 5000-8000RMB | Apr 22 14:28 |
Scan to follow us on wechat