| Image | Name | Nationality | Location | Expected Salary | Login Date |
|---|---|---|---|---|---|
|
ransford | South Africa | Nanjing | Negotiable | Apr 17 14:31 |
|
zakar | Philippines | Guiyang | 8000-12000RMB | Apr 17 14:22 |
|
albert | United States | Guangzhou | 8000-12000RMB | Apr 17 11:23 |
|
christopher | United States | Guangzhou | 15000-20000RMB | Apr 17 11:06 |
|
STEPHA | United States | Changsha | 15000-20000RMB | Apr 17 10:51 |
|
elerna | United States | Shanghai | 8000-12000RMB | Apr 17 10:35 |
|
adrain | South Africa | Shanghai | 8000-12000RMB | Apr 17 10:31 |
|
brentley | United States | Guangzhou | 15000-20000RMB | Apr 17 10:26 |
|
charles | South Africa | Hangzhou | 8000-12000RMB | Apr 17 10:19 |
|
gray | United Kingdom | Nanjing | 8000-12000RMB | Apr 17 10:00 |
|
karam | France | Suzhou | 8000-12000RMB | Apr 17 09:35 |
|
peter123 | United States | Beijing | 15000-20000RMB | Apr 17 09:23 |
|
rawy | India | Shenzhen | 8000-12000RMB | Apr 16 17:27 |
|
robert21 | United States | Guangzhou | Negotiable | Apr 16 17:21 |
|
wayne | United States | Qingdao | 12000-15000RMB | Apr 16 15:59 |
|
sarah | United States | Haikou | 8000-12000RMB | Apr 16 15:51 |
|
connornash | United States | Haikou | 8000-12000RMB | Apr 16 15:45 |
|
gdentico | United States | Wuhan | 12000-15000RMB | Apr 16 15:31 |
|
muntazir | United States | Nanjing | 8000-12000RMB | Apr 16 15:08 |
|
ivan | South Korea | Xian | 5000-8000RMB | Apr 16 15:01 |
Scan to follow us on wechat